Herb General Information

Herb Latin Name Fagopyrum tataricum Herb English Name Tartarian Buckwheat
Herb Pinyin Name KU QIAO MAI Herb Chinese Name 苦荞麦
Properties NA Meridians NA
Use Part NA Function
NA
Indication
NA
Toxicity NA
Therapeutic Class NA Therapeutic Class (Chinese) NA
HERB ID HERB003160 SymMap ID NA
NPASS ID NPO26212 Taxonomy ID 62330

Lineage

  • Superkingdom: Eukaryota
    • Kingdom: Viridiplantae
      • Phylum: Streptophyta
        • Class: Magnoliopsida
          • Order: Caryophyllales
            • Family: Polygonaceae
              • Genus: Fagopyrum

Drug-Herb Interactions

  • Drugs
  • Herb
  • Positive
  • Negative
  • Possible
  • Harmful
  • No Effect
Drug ID Drug Name Drug Brand Name Drug Dose Drug Dosage Form Food Dose Experimental Species Individuals Number Test Sample Ingredient Effect Relationship Classification
Drug ID Drug Name Drug Brand Name Drug Dose Drug Dosage Form Food Dose Experimental Species Individuals Number Test Sample Ingredient Effect Relationship Classification

Herb Individual Ingredients

Ingredient Name SMILES Molecular Weight PubChem CID NPASS ID
Inositol C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O 180.16 892 NPC113212
Isoorientin C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O 448.4 114776 NPC53545
Dihydromyricetin C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C2C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O 320.25 161557 NPC19721
[(1S,3R,5S,6S)-6-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate CN1C2CC(CC1C(C2)O)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3 305.4 929216 NPC155853
Stearate CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-] 283.5 3033836 NPC209971
Tetradecanoate CCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-] 227.36 4075158 NPC301583
Kaempferol C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O 286.24 5280863 NPC116775
Esculetin C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)O)O 178.14 5281416 NPC137949
Umbelliferone C1=CC(=CC2=C1C=CC(=O)O2)O 162.14 5281426 NPC247553
Octadeca-9,12,15-trienoic acid CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O 278.4 5282822 NPC52955
quercetin 3-O-alpha-L-fucopyranoside CC1C(C(C(C(O1)OC2=C(OC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)C4=CC(=C(C=C4)O)O)O)O)O 448.4 5359430 NPC306207
9,12-Octadecadienoate CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)[O-] 279.4 5867807 NPC223695
(3beta,5alpha,8alpha,22E)-5,8-epidioxyergosta-6,22-dien-3-ol CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C24C=CC5(C3(CCC(C5)O)C)OO4)C 428.6 6475145 NPC299625
Anisodamine CN1C2CC(CC1C(C2)O)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3 305.4 6918612 NPC69496
beta-Sitosteryl palmitate CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCC(CC)C(C)C)C)C 653.1 9852570 NPC309697
1,3-Bis(1-methyl-2beta-pyrrolidinyl)-2-propanone CN1CCCC1CC(=O)CC2CCCN2C 224.34 11816962 NPC171551
Pentadecanethioic acid CCCCCCCCCCCCCCC(=O)S 258.5 18413781 NPC179694
Emodin(1-) CC1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3[O-])O 269.23 25201450 NPC254848
Quercetin-3-glucoside C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)[O-] 463.4 25203368 NPC141645
6-beta-D-Glucopyranosyl-4',5,7-trihydroxyflavone C1=CC(=CC=C1C2=CC(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O 432.4 44257794 NPC140310
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(2S,3R,5S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O 448.4 44257907 NPC1769
Quercetin 3-rutinoside-7-galactoside CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)C6=CC(=C(C=C6)O)O)O)O)O)O)O)O 772.7 44259174 NPC141466
6-[(3,5-Dimethylphenyl)methyl]-5-ethyl-1-[[4-[2-(13-ethyl-17-hydroxy-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethynyl]phenyl]methoxymethyl]pyrimidine-2,4-dione CCC1=C(N(C(=O)NC1=O)COCC2=CC=C(C=C2)C#CC3(CCC4C3(CCC5C4CCC6=CC(=O)CCC56)CC)O)CC7=CC(=CC(=C7)C)C 688.9 49769955 NPC253509
Vitexin-7-olate C1=CC(=CC=C1C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)[O-])C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O 431.4 49791957 NPC8747
Ursolic acid (Malol) CC1CC(C2CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O 456.7 49867942 NPC62469
(3E,9E)-undeca-3,9-dienoic acid CC=CCCCCC=CCC(=O)O 182.26 52914864 NPC155185
2-(2,3-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[3,4,5-trihydroxy-6-[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=C(C(=CC=C5)O)O)O)O)O)O)O)O 610.5 53399169 NPC218109
3,4-Dihydroxybenzoate C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)[O-] 153.11 54675866 NPC156655
Pseudotropine CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)O 141.21 449293 NPC277072
(3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol CC[C@H](CC[C@@H](C)C1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC=C4[C@@]3(CC[C@@H](C4)OC5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)CO)O)O)O)C)C)C(C)C 576.8 52940117 NPC142753
JEJREKXHLFEVHN-VJDHNPKBSA-N C[C@H](CCC1=C(C)[C@@H]2[C@@H](C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](CC[C@@]5(C)[C@@H]4CC[C@@]23C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](COC(=O)C)O2)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O2)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](CO)O2)O)O)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O2)O)O)O)O1)CO[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](CO)O1)O)O)O 1235.374 NA NPC29017
WPUIZWXOSDVQJU-MUJYYYPQSA-N c1c(cc(c(c1O)O)O)[C@@H]1[C@@H](Cc2c(cc(c([C@H]3c4c(cc(c([C@H]5c6c(cc(c([C@H]7c8c(cc(c([C@H]9c%10c(cc(cc%10O[C@H](c%10cc(c(c(c%10)O)O)O)[C@@H]9OC(=O)c9cc(c(c(c9)O)O)O)O[C@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O9)O)O)O)O)c8O[C@H](c8cc(c(c(c8)O)O)O)[C@H]7O)O)O)c6O[C@H](c6cc(c(c(c6)O)O)O)[C@H]5O)O)O)c4O[C@H](c4cc(c(c(c4)O)O)O)[C@@H]3OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)O)O)c2O1)O)O)OC(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O 2141.742 NA NPC158735
STECJAGHUSJQJN-FWXGHANASA-N c1c(cc(c(c1O)O)O)[C@@H]1[C@@H](Cc2c(cc(c([C@H]3c4c(cc(c([C@H]5c6c(cc(c([C@H]7c8c(cc(c([C@H]9c%10c(cc(cc%10O[C@H](c%10cc(c(c(c%10)O)O)O)[C@@H]9OC(=O)c9cc(c(c(c9)O)O)O)O[C@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O9)O)O)O)O)c8O[C@H](c8cc(c(c(c8)O)O)O)[C@H]7O)O)O)c6O[C@H](c6cc(c(c(c6)O)O)O)[C@H]5O)O)O)c4O[C@H](c4cc(c(c(c4)O)O)O)[C@@H]3OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)O)O)c2O1)O)O)OC(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O 2141.742 NA NPC39830
Ingredient Name SMILES Molecular Weight PubChem CID NPASS ID