Herb General Information

Herb Latin Name Abelmoschus manihot Herb English Name Setose Abelmoschus
Herb Pinyin Name HUANG SHU KUI HUA Herb Chinese Name 黄蜀葵花
Properties NA Meridians NA
Use Part flower Function
To disinhibit urine and free strangury, quicken blood and stanch bleeding, resolve toxin and disperse swelling.
Indication
Strangury syndrome, blood ejection, spontaneous external bleeding, flooding and spotting [= metrorrhagia and metrostaxis], retention of afterbirth, swollen welling abscess and sore toxin, burns and scalds.
Toxicity NA
Therapeutic Class NA Therapeutic Class (Chinese) NA
HERB ID HERB002574 SymMap ID NA
NPASS ID NPO28231 Taxonomy ID 183220

Lineage

  • Superkingdom: Eukaryota
    • Kingdom: Viridiplantae
      • Phylum: Streptophyta
        • Class: Magnoliopsida
          • Order: Malvales
            • Family: Malvaceae
              • Genus: Abelmoschus

Drug-Herb Interactions

  • Drugs
  • Herb
  • Positive
  • Negative
  • Possible
  • Harmful
  • No Effect
Drug ID Drug Name Drug Brand Name Drug Dose Drug Dosage Form Food Dose Experimental Species Individuals Number Test Sample Ingredient Effect Relationship Classification
Drug ID Drug Name Drug Brand Name Drug Dose Drug Dosage Form Food Dose Experimental Species Individuals Number Test Sample Ingredient Effect Relationship Classification

Herb Individual Ingredients

Ingredient Name SMILES Molecular Weight PubChem CID NPASS ID
2,4-Dihydroxybenzoic acid C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O 154.12 1491 NPC241089
Guanosine C([C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](n2cnc3c2[nH]c(=N)nc3O)O1)O)O)O 283.244 6802 NPC61198
Tetracosane CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 338.7 12592 NPC90566
2,3-Dihydroxypropyl hexadecanoate CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O 330.5 14900 NPC94699
Adenosine C1=NC(=C2C(=N1)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)O)O)N 267.24 60961 NPC156461
1-Triacontanol CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO 438.8 68972 NPC34125
17-(5-ethyl-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C 414.7 86821 NPC290613
Beta-Sitosterol CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C 414.7 222284 NPC230301
Maleic Acid C(=CC(=O)O)C(=O)O 116.07 444266 NPC98098
Quercetin C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)O 302.23 5280343 NPC20791
Gossypetin C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)O)O)O)O 318.23 5280647 NPC27208
Isoquercetin C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O 464.4 5280804 NPC179950
Rutin CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O 610.5 5280805 NPC176740
Hyperoside C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O 464.4 5281643 NPC281131
Myricetin C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O 318.23 5281672 NPC169749
Heptatriacontanoic acid CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O 551 5282597 NPC171382
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O 464.4 5378597 NPC145038
Cannabiscitrin C1=C(C=C(C(=C1O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)C3=C(C(=O)C4=C(C=C(C=C4O3)O)O)O 480.4 5486615 NPC280943
Hibifolin C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)OC4C(C(C(C(O4)C(=O)O)O)O)O)O)O)O 494.4 5490334 NPC49344
(-)-beta-Sitosterol CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C 414.7 6432744 NPC29
Quercetin 3-O-robinobioside CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O 610.5 10371536 NPC33054
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O 464.4 11557027 NPC135088
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-3-yl D-galactopyranoside C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O 464.4 11751616 NPC88789
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O 464.4 44259091 NPC252558
Quercetin 3-robinobioside CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O 610.5 44259100 NPC79002
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxychromen-4-one C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(OC4O)CO)O)O)O)O 464.4 57339948 NPC197396
(2R,3S,4R,5R,6S)-2-[[(1S,4aS,5R,7aR)-5-hydroxy-4-methyl-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-1-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol CC1=CO[C@H]([C@H]2[C@@H]1[C@@H](C=C2)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O3)CO)O)O)O 330.33 163037733 NPC71455
(2R,3S,4R,5R,6S)-2-[[(1S,4aS,7S,7aS)-7-hydroxy-4-methyl-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-1-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol CC1=CO[C@H]([C@H]2[C@@H]1CC[C@@H]2O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O3)CO)O)O)O 332.35 162850296 NPC69534
(2R,3R,4S,5S,6R)-6-[[(1R,4aS,5R,7aR)-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-1-yl]oxymethyl]oxane-2,3,4,5-tetrol C1=C[C@H]([C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2CO)OC[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O3)O)O)O)O)O 346.33 163031030 NPC238044
(2S,3R,4R,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(1S,2R,4S,5S,6S,10S)-5-hydroxy-7-methyl-3,9-dioxatricyclo[4.4.0.02,4]dec-7-en-10-yl]oxy]oxane-3,4,5-triol CC1=CO[C@H]([C@H]2[C@@H]1[C@@H]([C@H]3[C@@H]2O3)O)O[C@H]4[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O4)CO)O)O)O 346.33 162857168 NPC265638
(2R,3S,4R,5R,6S)-2-[[(1S,4aS,5R,7aR)-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-1-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol C1=C[C@H]([C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2CO)O[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O3)CO)O)O)O)O 346.33 163098964 NPC276364
(2R,3S,4R,5R,6S)-2-[[(1S,4aS,7S,7aS)-7-(hydroxymethyl)-4-methyl-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-1-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol CC1=CO[C@H]([C@H]2[C@@H]1CC[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O3)CO)O)O)O 346.37 162909321 NPC37460
(2S,3R,4R,5R,6S)-2-[[(1S,4aS,5S,6R,7R,7aS)-6-chloro-5,7-dihydroxy-4-methyl-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-1-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol CC1=CO[C@H]([C@H]2[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)Cl)O)O[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O3)CO)O)O)O 382.79 163024359 NPC218997
NA C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O4)CO)O)O)O)O)[O-] 463.4 54758589 NPC275463
Ingredient Name SMILES Molecular Weight PubChem CID NPASS ID