Herb General Information

Herb Latin Name Herba Ecliptae Prostratae Herb English Name eclipta
Herb Pinyin Name HAN LIAN CAO Herb Chinese Name 旱莲草
Properties Cold; Sweet; Sour Meridians Liver; Kidney
Use Part Eclipta prostrata L. Function
For tonifying ying
Indication
NA
Toxicity NA
Therapeutic Class For tonifying weakness Therapeutic Class (Chinese) 补虚
HERB ID HERB002131 SymMap ID NA
NPASS ID NPO15546 Taxonomy ID 53719

Lineage

  • Superkingdom: Eukaryota
    • Kingdom: Viridiplantae
      • Phylum: Streptophyta
        • Class: Magnoliopsida
          • Order: Asterales
            • Family: Asteraceae
              • Genus: Eclipta

Drug-Herb Interactions

  • Drugs
  • Herb
  • Positive
  • Negative
  • Possible
  • Harmful
  • No Effect
Drug ID Drug Name Drug Brand Name Drug Dose Drug Dosage Form Food Dose Experimental Species Individuals Number Test Sample Ingredient Effect Relationship Classification
Drug ID Drug Name Drug Brand Name Drug Dose Drug Dosage Form Food Dose Experimental Species Individuals Number Test Sample Ingredient Effect Relationship Classification

Herb Individual Ingredients

Ingredient Name SMILES Molecular Weight PubChem CID NPASS ID
Paraben c1cc(ccc1C(=O)O)O 138.122 3702506 NPC29883
alpha-PINENE CC1=CCC2CC1C2(C)C 136.23 6654 NPC13991
gamma-Terpinene CC1=CCC(=CC1)C(C)C 136.23 7461 NPC213749
Butyl palmitate CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC 312.5 8090 NPC171963
6,10,14-Trimethylpentadecan-2-one CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=O)C 268.5 10408 NPC233533
Terpinolene CC1=CCC(=C(C)C)CC1 136.23 11463 NPC3649
Heptacosane CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 380.7 11636 NPC153958
Heptadecane CCCCCCCCCCCCCCCCC 240.5 12398 NPC239406
Phytane CCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C 282.5 12523 NPC32082
2-Methyl-1-hexadecanol CCCCCCCCCCCCCCC(C)CO 256.5 17218 NPC28143
Dotriacontanoic acid CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O 480.8 19255 NPC67462
Butyl stearate CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC 340.6 31278 NPC301718
2,2':5',2''-Terthiophene C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C3=CC=CS3 248.4 65067 NPC195713
1,1,6-Trimethyltetralin CC1=CC2=C(C=C1)C(CCC2)(C)C 174.28 68057 NPC225668
1-Hentriacontanol CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO 452.8 68345 NPC211470
5-(3-Buten-1-ynyl)-2,2'-bithiophene C=CC#CC1=CC=C(S1)C2=CC=CS2 216.3 70813 NPC8981
1,5-Decadiyne CCCCC#CCCC#C 134.22 104660 NPC68150
Verazine CC1CCC(=NC1)C(C)C2CCC3C2(CCC4C3CC=C5C4(CCC(C5)O)C)C 397.6 161052 NPC280710
CID 172416 CCCCCCCCCCCCCCC[CH2] 225.43 172416 NPC21180
Limonene, (-)- CC1=CCC(CC1)C(=C)C 136.23 439250 NPC190810
beta-Selinene CC(=C)C1CCC2(CCCC(=C)C2C1)C 204.35 442393 NPC193180
(111C)pentadecane CCCCCCCCCCCCCCC 211.42 450704 NPC194458
Ecliptasaponin A CC1(CCC2(C(C1)C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2O)C)C)(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)C(=O)O)C 634.8 476537 NPC149172
2-Isopropenyl-4a,8-dimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene CC1=C2CC(CCC2(CCC1)C)C(=C)C 204.35 605019 NPC204596
Stearate CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-] 283.5 3033836 NPC209971
Heptacosan-14-ol CCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCC)O 396.7 3084559 NPC174171
Luteolin 7-O-glucoside C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O 448.4 5280637 NPC189142
Caryophyllene CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C 204.35 5281515 NPC109813
Wedelolactone COC1=CC(=C2C(=C1)OC(=O)C3=C2OC4=CC(=C(C=C43)O)O)O 314.25 5281813 NPC86477
(9R,13R)-12-oxophytodienoic acid CCC=CCC1C(C=CC1=O)CCCCCCCC(=O)O 292.4 5282268 NPC202671
3'-O-Methylorobol COC1=C(C=CC(=C1)C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O 300.26 5319744 NPC254702
8-Heptadecene CCCCCCCCC=CCCCCCCC 238.5 5364555 NPC207643
[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] 10-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate CC1(CCC2(C(C1)C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2O)C)C)(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)O)C)C(=O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C 959.1 6325126 NPC164456
4,5-dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone CC1C(OCC1=O)C 114.14 6429121 NPC131196
(E,7R,11S)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=CCO)C 296.5 9971827 NPC292293
Eclalbasaponinn VI CC1(CCC2(C(C1)C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2O)C)C)(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)OS(=O)(=O)O)C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)C 877 10010897 NPC298652
25beta-Hydroxyverazine CC(C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C5=NCC(CC5)(C)O 413.6 10549683 NPC240650
4beta-Hydroxyverazine CC1CCC(=NC1)C(C)C2CCC3C2(CCC4C3CC=C5C4(CCC(C5O)O)C)C 413.6 10597860 NPC45365
Ecliptalbine CC1=CC(=C(N=C1)C(C)C2CCC3C2(CCC4C3CC=C5C4(CCC(C5)O)C)C)O 409.6 10692897 NPC3715
Strychnilactone CCOC(=O)C(=C1C(C2C(C3CC3C2(OC1=O)C)(C)CO)O)C 324.4 10758312 NPC199267
1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-methylene-5,5-dimethoxy-1-pentene CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=C)CC(OC)OC 264.4 15463222 NPC26191
Pratensein(1-) COC1=C(C=C(C=C1)C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)[O-])O)O 299.25 25201808 NPC194654
1,3-Dimethyl-8-(1-methylethyl)-tricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene CC1=CCC2C3C1C2(CCC3C(C)C)C 204.35 25245021 NPC210831
Demethylwedelolactone 3-O-glucoside C1=C(C=C2C(=C1O)C3=C(C4=CC(=C(C=C4O3)O)O)C(=O)O2)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O 462.4 44257535 NPC198564
(5R,6aS)-5,10-dihydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid CC1(CCC2(C(C1)C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2O)C)C)(C)C)O)C)C(=O)O)C 472.7 45358126 NPC125508
Quercitrin-7-olate CC1C(C(C(C(O1)OC2=C(OC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)C4=CC(=C(C=C4)[O-])O)O)O)O 447.4 49792009 NPC173638
Oleanolic Acid (Caryophyllin) CC1(CC2C(CCC3(C2=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C)C(C1)C(=O)O)C 456.7 49867939 NPC112866
Ursolic acid (Malol) CC1CC(C2CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O 456.7 49867942 NPC62469
(3R,8R,9R,10S,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-3,10,13-trimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene CCC(C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)C)C)C)C(C)C 410.7 50930798 NPC196776
Hexylidyneoxidanium [CH2-]CCCCC#[O+] 98.14 53628050 NPC230221
17-Octadecynoic acid, trimethylsilyl ester C[Si](C)(C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC#C 352.6 91696551 NPC249148
3'-Epi-19-oxo-5,6-didehydrogomphoside 3'O-beta-D-glucopyranoside CC1CC(C2(C(O1)OC3CC4(C5CCC6(C(CCC6(C5CC=C4CC3O2)O)C7=CC(=O)OC7)C)C=O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)O 692.7 102075827 NPC175990
(3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol CC[C@H](CC[C@@H](C)C1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC=C4[C@@]3(CC[C@@H](C4)OC5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)CO)O)O)O)C)C)C(C)C 576.8 52940117 NPC142753
Ingredient Name SMILES Molecular Weight PubChem CID NPASS ID