Herb General Information

Herb Latin Name Cudrania cochinchinensis Herb English Name Cochinchina Cudrania
Herb Pinyin Name GOU JI Herb Chinese Name 狗脊
Properties Warm; Sweet; Bitter Meridians Liver; Kidney
Use Part root Function
To dispel wind and free network vessels, clear heat and remove damp, resolve toxin and disperse swelling.
Indication
Wind-damp impediment pain, knocks and falls, jaundice, parotitis, phthisis, gastric ulcer, duodenal ulcer, strangury-turbidity, tympanites, menstrual block, taxation damage and coughing of blood, clove sore and swollen welling abscess.
Toxicity NA
Therapeutic Class For tonifying weakness Therapeutic Class (Chinese) 补虚
HERB ID HERB001903 SymMap ID NA
NPASS ID NPO29752 Taxonomy ID 194324

Lineage

  • Superkingdom: Eukaryota
    • Kingdom: Viridiplantae
      • Phylum: Streptophyta
        • Class: Magnoliopsida
          • Order: Rosales
            • Family: Moraceae
              • Genus: Maclura

Drug-Herb Interactions

  • Drugs
  • Herb
  • Positive
  • Negative
  • Possible
  • Harmful
  • No Effect
Drug ID Drug Name Drug Brand Name Drug Dose Drug Dosage Form Food Dose Experimental Species Individuals Number Test Sample Ingredient Effect Relationship Classification
Drug ID Drug Name Drug Brand Name Drug Dose Drug Dosage Form Food Dose Experimental Species Individuals Number Test Sample Ingredient Effect Relationship Classification

Herb Individual Ingredients

Ingredient Name SMILES Molecular Weight PubChem CID NPASS ID
Bergapten COC1=C2C=CC(=O)OC2=CC3=C1C=CO3 216.19 2355 NPC74539
Cudranone CC(=CCC1=C(C=CC=C1O)C(=O)C2=C(C=C(C=C2O)OC)O)C 328.4 191694 NPC49108
Naringenin C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O 272.25 439246 NPC32441
Cudraphenone D CC(=CCC1=C(C=CC=C1O)C(=O)C2=C(C=C(C(=C2O)CC=C(C)C)O)O)C 382.4 509243 NPC166480
Cudraflavanone B CC(=CCC1=C(C2=C(C=C1O)OC(CC2=O)C3=C(C=C(C=C3)O)O)O)C 356.4 509244 NPC223500
Sophoraflavanone B CC(=CCC1=C2C(=C(C=C1O)O)C(=O)CC(O2)C3=CC=C(C=C3)O)C 340.4 509245 NPC107572
(2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O 272.25 667495 NPC311485
6-Deoxyjacareubin CC1(C=CC2=C(O1)C=C3C(=C2O)C(=O)C4=C(O3)C(=CC=C4)O)C 310.3 5281629 NPC6633
Macluraxanthone CC1(C=CC2=C(C3=C(C(=C2O1)C(C)(C)C=C)OC4=C(C3=O)C=CC(=C4O)O)O)C 394.4 5281646 NPC188433
Wighteone CC(=CCC1=C(C2=C(C=C1O)OC=C(C2=O)C3=CC=C(C=C3)O)O)C 338.4 5281814 NPC259166
3'-O-Methylorobol COC1=C(C=CC(=C1)C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O 300.26 5319744 NPC254702
Alpinumisoflavone CC1(C=CC2=C(O1)C=C3C(=C2O)C(=O)C(=CO3)C4=CC=C(C=C4)O)C 336.3 5490139 NPC97716
Cudraxanthone S CC(C)(C=C)C1=C(C2=C(C=C1O)OC3=C(C2=O)C=CC(=C3O)O)O 328.3 5495918 NPC115853
Toxyloxanthone C CC1C(C2=C(O1)C=C3C(=C2O)C(=O)C4=C(O3)C(=C(C=C4)O)O)(C)C 328.3 5495919 NPC205265
1,3,7-Trihydroxy-2-prenylxanthone CC(=CCC1=C(C2=C(C=C1O)OC3=C(C2=O)C=C(C=C3)O)O)C 312.3 5495920 NPC186397
Cudraphenone C CC(=CCC1=C(C=CC=C1O)C(=O)C2=C(C=C(C3=C2OC(C=C3)(C)C)O)O)C 380.4 10523817 NPC65775
Isoalvaxanthone CC(=CCC1=CC2=C(C(=C1O)O)OC3=C(C2=O)C(=C(C(=C3)O)C(C)(C)C=C)O)C 396.4 10596886 NPC161960
gerontoxanthone H CC(=CCC1=C(C=CC2=C1C(=O)C3=C(C=C(C(=C3O2)CC=C(C)C)O)O)O)C 380.4 11211194 NPC227122
Cudraphenone A CC(=CCC1=C(C=CC=C1O)C(=O)C2=C(C=C3C(=C2)C=CC(O3)(C)C)O)C 364.4 11793144 NPC10027
Cudraphenone B CC(=CCC1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)C2=C(C(=CC=C2)O)CC=C(C)C)C 366.4 11793280 NPC282780
gerontoxanthone A CC1C(C2=C(O1)C=C3C(=C2O)C(=O)C4=C(O3)C(=C5C(=C4)C=CC(O5)(C)C)O)(C)C 394.4 11948658 NPC288813
Alvaxanthone CC(=CCC1=CC(=C(C2=C1C(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)C(C)(C)C=C)O)O)O)C 396.4 12305823 NPC235448
gerontoxanthone B CC1(C=CC2=CC3=C(C(=C2O1)O)OC4=C(C3=O)C(=C(C(=C4)O)C(C)(C)C=C)O)C 394.4 14259057 NPC234644
gerontoxanthone G CC1C(C2=C(O1)C=C3C(=C2O)C(=O)C4=C(O3)C(=C(C(=C4)CC=C(C)C)O)O)(C)C 396.4 14412268 NPC18100
gerontoxanthone I CC(=CCC1=C(C2=C(C(=C1O)C(C)(C)C=C)OC3=C(C2=O)C=CC(=C3O)O)O)C 396.4 14412270 NPC304008
sophoraflavanone B(1-) CC(=CCC1=C(C=C(C2=C1OC(CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O)O)[O-])C 339.4 25200892 NPC308650
6-Prenyl-5,7,4'-trihydroxyisoflavone CC(=CCC1=C(C2=C(C=C1O)OC=C(C2=O)C3=CC=C(C=C3)O)[O-])C 337.3 25245294 NPC251672
Ingredient Name SMILES Molecular Weight PubChem CID NPASS ID