Herb General Information

Herb Latin Name Corydalis remota [Syn. Corydalis bulbosa var. typica ] Herb English Name Toothedpetal Corydalis
Herb Pinyin Name CHI BAN YAN HU SUO Herb Chinese Name 齿瓣延胡索
Properties NA Meridians NA
Use Part tuber Function
To quicken blood and dissipate stasis, move qi and relieve pain.
Indication
Pain in lumbus and knees, pain in heart and abdomen, dysmenorrhea, postpartum stasis stagnation abdominal pain, painful swelling from knocks and falls.
Toxicity NA
Therapeutic Class NA Therapeutic Class (Chinese) NA
HERB ID HERB000791 SymMap ID NA
NPASS ID NPO28698 Taxonomy ID 1577778

Lineage

  • Superkingdom: Eukaryota
    • Kingdom: Viridiplantae
      • Phylum: Streptophyta
        • Class: Magnoliopsida
          • Order: Ranunculales
            • Family: Papaveraceae
              • Genus: Corydalis

Drug-Herb Interactions

  • Drugs
  • Herb
  • Positive
  • Negative
  • Possible
  • Harmful
  • No Effect
Drug ID Drug Name Drug Brand Name Drug Dose Drug Dosage Form Food Dose Experimental Species Individuals Number Test Sample Ingredient Effect Relationship Classification
Drug ID Drug Name Drug Brand Name Drug Dose Drug Dosage Form Food Dose Experimental Species Individuals Number Test Sample Ingredient Effect Relationship Classification

Herb Individual Ingredients

Ingredient Name SMILES Molecular Weight PubChem CID NPASS ID
Hydron;2,3,9,10-Tetramethoxy-6,8,13,13A-Tetrahydro-5H-Isoquinolino[2,1-B]Isoquinoline;Chloride COc1cc2CCN3C(c2cc1OC)Cc1c(C3)c(OC)c(cc1)OC.Cl 391.895 645223 NPC51957
Rotundine COC1=C(C2=C(CC3C4=CC(=C(C=C4CCN3C2)OC)OC)C=C1)OC 355.4 5417 NPC16107
Tetrahydrocoptisine C1CN2CC3=C(CC2C4=CC5=C(C=C41)OCO5)C=CC6=C3OCO6 323.3 6770 NPC234392
Palmatine COC1=C(C2=C[N+]3=C(C=C2C=C1)C4=CC(=C(C=C4CC3)OC)OC)OC 352.4 19009 NPC16452
Coptisine C1C[N+]2=C(C=C3C=CC4=C(C3=C2)OCO4)C5=CC6=C(C=C51)OCO6 320.3 72322 NPC171409
Allocryptopine CN1CCC2=CC3=C(C=C2C(=O)CC4=C(C1)C(=C(C=C4)OC)OC)OCO3 369.4 98570 NPC67978
(+/-)-Corydine CN1CCC2=CC(=C(C3=C2C1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)OC)O)OC 341.4 111119 NPC145832
Pseudoprotopine CN1CCC2=CC3=C(C=C2C(=O)CC4=CC5=C(C=C4C1)OCO5)OCO3 353.4 185559 NPC86469
Palmatine hydroxide COC1=C(C2=C[N+]3=C(C=C2C=C1)C4=CC(=C(C=C4CC3)OC)OC)OC.[OH-] 369.4 200119 NPC164203
Corydalin CC1C2C3=CC(=C(C=C3CCN2CC4=C1C=CC(=C4OC)OC)OC)OC 369.5 326549 NPC2663
(13aR)-2,3,9,10-tetramethoxy-13-methyl-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline CC1C2C3=CC(=C(C=C3CCN2CC4=C1C=CC(=C4OC)OC)OC)OC 369.5 5316092 NPC325962
Corylidin CC1(C(C(C2=C(O1)C=C3C(=C2)C4=C(C5=C(O4)C=C(C=C5)O)C(=O)O3)O)O)C 368.3 5316096 NPC69999
(10R,13R)-17-[(E)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol CCC(C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C 412.7 5321515 NPC328788
(-)-Corydine CN1CCC2=CC(=C(C3=C2C1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)OC)O)OC 341.4 6993625 NPC26267
16,17-Dimethoxy-6-tritio-5,7-dioxa-13-azoniapentacyclo[11.8.0.02,10.04,8.015,20]henicosa-1(13),2,4(8),9,14,16,18,20-octaene COC1=C(C2=C[N+]3=C(C=C2C=C1)C4=CC5=C(C=C4CC3)OCO5)OC 338.4 10246509 NPC183485
Flaccidin COC1=C(C2=C3C(=C1)CCC4=C3C(=CC(=C4)O)OC2)O 270.28 14235431 NPC52927
(3R,8R,9R,10S,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-3,10,13-trimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene CCC(C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)C)C)C)C(C)C 410.7 50930798 NPC196776
Ingredient Name SMILES Molecular Weight PubChem CID NPASS ID